经医院复试,现将澳门金沙,澳门金沙官网:2018年硕士研究生复试结果予以公示。
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学院录取意见 |
胡美娜 | 105558431000666 | 40.44 | 31.308 | 71.748 | 105110 | 妇产科 | 生殖遗传 | 拟录取 |
卢金鑫 | 105558330102907 | 41.4 | 29.412 | 70.812 | 100201 | 内科学 | 心血管内科 | 拟录取 |
许瀚宇 | 105558431000668 | 36.24 | 32.672 | 68.912 | 105110 | 妇产科 | 生殖遗传 | 拟录取 |
易丽青 | 105558431500933 | 36.6 | 30.928 | 67.528 | 105101 | 内科学 | 心血管内科 | 拟录取 |
易鑫渝 | 105558431000670 | 37.08 | 29.6 | 66.68 | 105109 | 外科学 | 泌尿外科 | 拟录取 |
蔡杰 | 105558130201808 | 36 | 26.752 | 62.752 | 105101 | 内科学 | 心血管内科 | 拟录取 |
综合成绩=初试成绩/5*60%+复试成绩*40%
如对公示名单中信息有异议者,请在公示期内向医院纪检监察室或科教科反馈(联系方式见下方)。公示期为期十个工作日。
注:所有拟录取考生必须在学校体检合格、心理测试等合格后方正式录取。澳门金沙,澳门金沙官网:上报拟录取名单,由南华大学正式发布录取通知。
湘潭市中心医院地址:湘潭市雨湖区和平路120号 科教科电话:0731-58214887 纪检监察室电话:0731-58214883